株式会社フィルモア・アドバイザリー |
|
| 会社名 | 株式会社フィルモア・アドバイザリー |
|---|---|
| 会社名(カナ) | フイルモアアドバイザリー |
| 会社名(英文) | Fillmore Advisory, Inc. |
| 上場 | 非上場企業 |
| 資本金 | 242,056,250円 |
| 設立年月 | 2006年11月 |
| 従業員数 | 10人 |
| 代表者名 | 代表取締役 森 航介 |
| 代表者名(カナ) | ダイヒョウトリシマリヤク モリ コウスケ |
| 業種 | サービス / インターネット / 情報・通信業 |
| URL | http://www.fillmoreadvisory.jp/ |
| 事業内容 |
●Ask.Smart.ly(アスク・スマートリー) iPhoneアプリを使った新しいアンケート・プロモーションツール ●vizoo(ビズー) 情報をアートするグラフ共有サイト「vizoo」 ASP型ビジネスインテリジェンスツール「vizoo Custom」 ●テリトリ iPhone/Android向けロケーションベースサービス「Geolocatioin」×「陣取り」×「コミュニケーション」 |



